Desde 1999, Andipuerto es la empresa concesionaria del Terminal Granelero y Multipropósito de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
La terminal tiene un área de 13 hectáreas, cuenta con un muelle donde se reciben naves de hasta 220 metros de eslora.
Desde 1999, Andipuerto es la empresa concesionaria del Terminal Granelero y Multipropósito de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
La terminal tiene un área de 13 hectáreas, cuenta con un muelle donde se reciben naves de hasta 220 metros de eslora.
Se caracteriza por su eficiencia en las operaciones portuarias y el manejo adecuado de productos, capaz de transferir un promedio de 2.5 millones de toneladas métricas de carga al granel y multipropósito al año, que corresponde a un:
Documento | Fecha | |
---|---|---|
Política Ambiental | Vigente | Visualizar |
Auditoría Ambiental Inicial | Julio - Agosto 2008 | Visualizar |
Primera Auditoría Ambiental | Agosto 2011 | Visualizar |
Segunda Auditoría Ambiental | Marzo 2014 | Visualizar |
Tercera Auditoría Ambiental | Mayo 2017 | Visualizar |
Cuarta Auditoría Ambiental | 2017 | Visualizar |
Quinta Auditoría Ambiental | Enero 2020 | Visualizar |
Tarifario Máximo de Servicios Básicos
CÓDIGO | NOMENCLATURA | UNIDAD | USD/UNIDAD |
---|---|---|---|
1.0 | Uso de Muelles | ||
1.1 | Naves Graneleras | M. Eslora/Hora | 1.39 |
1.2 | Naves Bananeras | M. Eslora/Hora | 1.39 |
1.3 | Naves Multripropósito | M. Eslora/Hora | 1.39 |
1.4 | Amarre y/o desamarre | Unidad | 76.35 |
2.0 | Uso Infraestructura de Terminal por Tipo de Carga | ||
2.1 | Desembarque | ||
2.1.1 | Granos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.1.2 | Graneles Sólidos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.1.3 | Graneles Líquidos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.1.4 | General | Toneladas Métricas | 4.84 |
2.1.5 | Contenedores Llenos | TEU | 69.99 |
2.1.6 | Contenedores Vacíos | TEU | 19.09 |
2.2 | Embarque | ||
2.2.1 | Granos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.2.1 | Graneles Sólidos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.2.2 | Graneles Líquidos | Toneladas Métricas | 2.86 |
2.2.3 | General | Toneladas Métricas | 4.84 |
2.2.4 | Contenedores Llenos | TEU | 38.17 |
Contenedores Vacíos | TEU | 19.09 | |
2.3 | Estiba/Desestiba | ||
2.3.1 | Granos | Toneladas Métricas | 2.23 |
2.3.2 | Graneles Sólidos | Toneladas Métricas | 2.23 |
2.3.3 | Graneles Líquidos | Toneladas Métricas | 1.27 |
2.3.4 | General | Toneladas Métricas | 4.71 |
2.3.5 | Carga Ensacada | Toneladas Métricas | 5.98 |
2.3.6 | Contenedores Llenos | TEU | 63.62 |
2.3.7 | Contenedores Vacíos | TEU | 25.45 |
3.0 | Carga IMO | 25% RECARGO | |
4.0 | Almacenamiento | TM/M3 X DIA | |
4.1 | Carga Suelta Patios | TM/M3 X DIA | 1.91 |
Carga Suelta Bodegas | TM/M3 X DIA | 3.82 | |
4.2 | Carga Homogenea Patios | TM/M3 X DIA | 0.51 |
Carga Homogenea Bodega | TM/M3 X DIA | 1.91 | |
4.3 | Carga Ensacada Patios | TM/M3 X DIA | 0.51 |
Carga Ensacada Bodega | TM/M3 X DIA | 1.02 | |
4.4 | Banano y Otras frutas, Bodega | TM/M3 X DIA | 0.25 |
4.5 | Contenedores Llenos | TEU/DIA | 5.09 |
Contenedores Vacíos | TEU/DIA | 0.64 | |
4.6 | Contenedores Refrigerados | TEU/DIA | 10.18 |
4.7 | Contenedores con Carga Imo | 20% RECARGO | |
4.8 | Graneles Sólidos | TM/M3 X DIA | 0.09 |
4.9 | Graneles Líquidos | TM/M3 X DIA | 0.38 |
4.10 | Graneles IMO | 20% RECARGO | |
5.0 | Manipuleo de entrega y despacho | ||
5.1 | Despacho carga suelta | TM/M3 X DIA | 3.82 |
5.2 | Despacho carga homogenea | TM/M3 X DIA | 1.91 |
5.3 | Contenedores | TEU | 57.26 |
6.0 | Transbordo | 150% DEL 2.0 | |
7.0 | Montacargas | ||
Montacargas 3 TM | Equipo/Hora | 12.72 | |
Montacargas 4 TM | Equipo/Hora | 19.09 | |
Montacargas 7 TM | Equipo/Hora | 31.81 | |
Montacargas 10 TM | Equipo/Hora | 38.17 | |
Montacargas 14 TM | Equipo/Hora | 44.54 | |
Clamp | Equipo/Hora | 38.17 | |
8.0 | Ingreso Camiones | Unidad | 12.72 |
Tarifario Máximo de Servicios Complementarios
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALORES USD | |
---|---|---|---|
1 | CONTROL, PESO Y REGISTRO CARGA | TM | 0.13 |
2 | TARJA DE CARGA | TM/M3 | 0.32 |
3 | CONTROL DE DESPACHO DE MERCADERIAS | TM | 0.06 |
4 | APERTURA, DESCONSOLIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CARGA EN CONTENEDORES | ||
POR CONTENEDOR 40 PIES | CONTENEDOR 40 | 279.95 | |
POR CONTENEDOR 20 PIES | CONTENEDOR 20 | 229.05 | |
5 | ENSACADO DE GRANOS | TM/M3 | 2.04 |
6 | SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD | Valor según análisis | |
7 | SERVICIO DE CAFETERÍA A TRIPULACIÓN | Valor según consumo | |
8 | ESTACIÓN DE PRIMERO AUXILIOS | Valor según requerimiento médico | |
9 | SALA VIP | Valor según consumo | |
10 | PARQUEO CAMIONES Y TRACTOMULAS | UNIDAD/DIA | 12.72 |
11 | SERVICIO TELEFONÍA | 30% SOBRE FACTURA | |
12 | SERVICIO AGUA POTABLE | 30% SOBRE FACTURA | |
13 | ERVICIO ENERGIA ELECTRICA | 30% SOBRE FACTURA |